発行日 | 納入期限 | 賦課率 | |
---|---|---|---|
第1期 | 令和7年5月15日 | 令和7年6月2日 | 40% |
第2期 | 令和7年5月15日 | 令和7年10月15日 | 30% |
第3期 | 令和7年5月15日 | 令和7年12月1日 | 30% |
※但し、10,000円未満の賦課金は第1期一括徴収とする。
用水使用料、沼崎・大平地区、古宿地区事務費及び償還金は
令和7年10月1日発布、令和7年10月15日(第2期)の納期で100%賦課とする。
区分 | 10aあたり賦課金 | 前年度対比 | 区分 | 10aあたり賦課金 | 前年度対比 |
---|---|---|---|---|---|
事務費(田) | 2,800 | - | 沼崎地区 沼崎 | 7,700 | 2,000 |
事務費(畑) | 1,400 | - | 沼崎地区 大平前 | 2,000 | - |
第1地区 | 3,600 | 300 | 内浦地区 | 8,300 | 1,200 |
第2地区 | 4,500 | 300 | 米山地区 | 3,200 | - |
排水地区 | 1,600 | - | 排水地区 1/2 | 800 | - |
区分 | 10aあたり賦課金 | 前年度対比 | 区分 | 10aあたり賦課金 | 前年度対比 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
区分 | 10aあたり使用料 | 前年度対比 | 区分 | 10aあたり使用料 | 前年度対比 |
---|---|---|---|---|---|
沼崎・大平地区 | 500 | - | - | - | - |
古宿地区 | 500 | - | - | - | - |
区分 | 10aあたり使用料 | 区分 | 10aあたり使用料 | 区分 | 10aあたり使用料 |
---|---|---|---|---|---|
事務費 | 2,800 | 第2地区 | 2,250 | 内浦地区 | 5,810 |
第1地区 | 1,800 | 排水地区 | 800 | 米山地区 | 1,440 |
1.土地を移動したとき。地区内にある農地を売買あるいは受委託などで移動したとき。
2.名義や住所に変更があったとき。贈与、経営移譲、農業者年金受給、死亡等。
3.農地を農地以外のものに転用するとき。地区内の農地を宅地に転用、公共用地買収等。
4.開田を復田または休耕したとき。
5.賦課金振替口座を変更されるとき。
農地を購入される場合は事前に滞納金の有無を土地改良区に確認の上
契約をされますようにお願い致します。
もし、賦課金の滞納がある土地を購入しますと購入された方が
滞納金を支払うよう法律で規定されております。ご注意ください。